
Global Standard, the No.1 (Tiêu chuẩn toàn cầu, số 1)
Combining the framework of Musashi technology to achieve ultra-stabilizing dispense. (Kết hợp khuôn khổ công nghệ Musashi để đạt được phân phối siêu ổn định)
・High-precision discharge of the highest quality polished. (Phát điện chính xác cao của chất lượng cao nhất đánh bóng)
・High reliability demonstrated. (Độ tin cậy cao được chứng minh)
・High tact high throughput. (Chính năng cao thông lượng cao.)
・Contributes to lower running costs. (góp phần giảm chi phí hoạt động.)
・All-in-one full automatic correction function. (Chức năng sửa chữa tự động toàn bộ trong một)
・Achieved full control of discharge conditions in conjunction with automotives. (Đạt được kiểm soát đầy đủ các điều kiện xả kết hợp với ô tô.)
Application (ứng dụng)

outline specifications (đặc điểm kỹ thuật phác thảo)
| Name | Digital control with correction function Dispenser SuperΣCMIII |
| Model | S-SIGMA-CM3-V5 | S-SIGMA-CM3-V2 |
| Discharge mode | Timed Mode/Manual Mode |
| Output pressure setting range | 30.0~500.0 [kPa] | 5.0~200 [kPa] |
| Spill time setting range | 0.001~9999.999s |
| Vacuum pressure setting range | 0.00~ -20.00 [kPa] |
| Main Functions | Automatic adjustment of waterhead difference, automatic leakage prevention, automatic residual volume warning, α correction, δ correction, etc.Vacuum pressure correction, residual value display correction, discharge counter, stop watch, etc.Switching Japanese-English display, solenoid valve warnin g(Điều chỉnh tự động sự khác biệt đầu nước, phòng ngừa rò rỉ tự động, cảnh báo khối lượng còn lại tự động, điều chỉnh α, điều chỉnh δ, v.v. Điều chỉnh áp suất chân không, điều chỉnh hiển thị giá trị còn lại, đếm xả, đồng hồ dừng, v.v. Chuyển đổi hiển thị tiếng Nhật-tiếng Anh, cảnh báo van điện tử) |
| Number of channels | 100CH |
